630 WS EasyDrive® PowerSafe®
Motofaucheuse avec transmission mécanique, inverseur hydromécanique du sens de marche, freins de direction et embrayage hydraulique PowerSafe®.
L’engin 630 WS EasyDrive PowerSafe® est une motofaucheuse super professionnelle destinée aux responsables de l’entretien des espaces verts et aux agriculteurs pour une utilisation intensive sur de grandes surfaces et des terrains en pente.
Grâce au dispositif EasyDrive® qui contourne l’embrayage, transmettant toujours la puissance à l’outil même pendant les manœuvres, elle est extrêmement polyvalente et maniable dans l’entretien des espaces verts publics et privés, dans l’assainissement des mauvaises herbes, dans les utilisations hivernales ainsi que pour le fauchage du fourrage.
La reine des montagnes
Caractéristiques techniques spécifiques facilitent la manœuvrabilité et augmentent l’adhérence même dans des conditions de pente maximale :
- inverseur hydromécanique EasyDrive® qui permet de changer le sens de marche sans intervenir sur l’embrayage
- réducteurs en cascade d’engrenages à bain d’huile
- embrayages de direction à commande combinée avec les freins (WS)
Données techniques
Transmission | Mécanique |
---|---|
Numéro de vitesses (AV/AR) | 3 + 3 |
Inverseur rapide du sens de marche | Avec commande hydromécanique EasyDrive® |
Boîte de vitesses | Renforcée avec des fusions en fonte |
Embrayage | PowerSafe®, à disques multiples à bain d’huile et actionnement hydraulique |
Différentiel | Embrayages de direction à commande combinée avec les freins |
Prise de force | Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d’huile |
Réducteurs | À bain d'huile sur les roues |
Freins de travail | Groupes frein-embrayage de direction indépendants sur les deux roues |
Frein de stationnement | Automatique Auto-hold |
Attache rapide pour outils | En option |
Guidon | Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement |
Dispositifs de sécurité | Conformes aux normes en vigueur |
Avec roues | (A) Largeur max * | (B) Longueur * |
---|---|---|
5.0-10 | 889 mm | 1278 mm |
5.0-10 couplées | 1169 mm | 1278 mm |
5.0-10 + Super Bite | 1159 mm | 1278 mm |
21x11.00-8 Terra Tyre | 1060 mm | 1278 mm |
20x8.00-10 Lug Tyre | 889 mm | 1278 mm |
20x8.00-10 Garden | 889 mm | 1278 mm |
Dentées en acier 3x300 | 1069 mm | 1278 mm |
Dentées en acier 4x400 | 1229 mm | 1278 mm |
Avec moteur et roues | Poids * |
---|---|
avec moteur GX340 Alps, roues 5.0-10 | 122 kg |
avec moteur KD350, roues 5.0-10 | 124 kg |
avec moteur L100V, roues 5.0-10 | 144 kg |
* sans outil