Série PowerSafe®
630 WS PowerSafe®
Motofaucheuses à transmission mécanique, freins de direction et embrayage hydraulique PowerSafe®.
La 630 WS PowerSafe® est une motofaucheuse professionnelle conçue pour les agriculteurs qui en font un usage intensif, notamment en montagne, pour couper l’herbe et pour les activités liées à la fenaison.
Grâce aux embrayages de direction agissant indépendamment sur les deux roues, la 630 WS PowerSafe® est extrêmement maniable même sur des terrains difficiles et en pente.
NUMERO DE VITESSES
3+3
Différentiel
embrayages de direction
PUISSANCE MAX.
11,7 ch
LARGEUR DE COUPE MAX.
210 cm
Données techniques
| Transmission | Mécanique |
|---|---|
| Numéro de vitesses (AV/AR) | 3 + 3 |
| Inverseur rapide du sens de marche | Avec commande mécanique |
| Boîte de vitesses | Renforcée avec des fusions en fonte |
| Embrayage | PowerSafe®, à disques multiples à bain d’huile et actionnement hydraulique |
| Différentiel | Embrayages de direction à commande combinée avec les freins |
| Prise de force | Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d’huile |
| Réducteurs | À bain d'huile sur les roues |
| Freins de travail | Groupes frein-embrayage de direction indépendants sur les deux roues |
| Frein de stationnement | Oui |
| Attache rapide pour outils | En option |
| Guidon | Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement |
| Dispositifs de sécurité | Conformes aux normes en vigueur |
| Avec roues | (A) Largeur max * | (B) Longueur * |
|---|---|---|
| 5.0-10 | 889 mm | 1251 mm |
| 5.0-10 couplées | 1169 mm | 1251 mm |
| 5.0-10 + Super Bite | 1159 mm | 1251 mm |
| 21x11.00-8 Terra Tyre | 1060 mm | 1251 mm |
| 20x8.00-10 Lug Tyre | 889 mm | 1251 mm |
| 20x8.00-10 Garden | 889 mm | 1251 mm |
| Dentées en acier 3x300 | 1069 mm | 1251 mm |
| Dentées en acier 4x400 | 1229 mm | 1251 mm |
| Avec moteur et roues | Poids * |
|---|---|
| avec moteur GX340 Alps, roues 5.0-10 | 120 kg |
| avec moteur L100V, roues 5.0-10 | 142 kg |
* sans outil
Graphique des vitesses en km/h (marche avant et arrière) avec roues 5.0-10
| Puissance max. | Transmission mécanique | Transmission hydrostatique | Embrayage à sec | Embrayage à bain d’huile | Vitesses (av+ar) | Inverseur rapide | Différentiel | Freins de travail | Embrayages de direction | Largeur de coupe max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 L Max | 5,5 ch | ● | ● | 2+2 | ● | 115 cm | |||||
| 615 SL Max | 8,6 ch | ● | ● | 2+2 | ● | ● | 135 cm | ||||
| 620 Max | 8,6 ch | ● | ● | 4+3 | ● | 210 cm | |||||
| 630 Max | 7,5 ch | ● | ● | 4+3 | ● | ● | ● | 210 cm | |||
| 606 PowerSafe | 5,9 ch | ● | ● | 2+2 | ● | 100 cm | |||||
| 615 PowerSafe | 5,5 ch | ● | ● | 3+3 | ● | 115 cm | |||||
| 618 PowerSafe | 8,6 ch | ● | ● | 3+3 | ● | ● | 135 cm | ||||
| 630 PowerSafe | 8,6 ch | ● | ● | 3+3 | ● | ● | ● | 210 cm | |||
| 630 WS PowerSafe | 11,7 ch | ● | ● | 3+3 | ● | ● | ● | 210 cm | |||
| 630 WS EasyDrive PowerSafe | 10,7 ch | ● | ● | 3+3 | ● (hydromécanique) | ● | ● | 210 cm | |||
| 660 HY WS PowerSafe | 16 ch | ● | ● | 2 gammes (lente/rapide) | ● | ● | ● | 210 cm | |||
| 680 HY StarGate | 10,7 ch | ● | ● | Monogamme | ● | ● | ● | 210 cm |
