680 HY StarGate
Motofaucheuse à nouvelle transmission à variation continue (CVT) et embrayage hydraulique PowerSafe®.
Avec la 680 HY StarGate, une nouvelle génération de motofaucheuses multifonctions BCS voit le jour.
La transmission hydrostatique, entièrement repensée et brevetée, rend la technologie à variation continue accessible à un large éventail d’utilisateurs : des agriculteurs amateurs aux professionnels, en passant par les particuliers et les responsables de l’entretien des espaces verts.
Le différentiel avec blocage et les freins de service indépendants rendent la motofaucheuse 680 HY StarGate agile et maniable dans toutes les situations de travail.
Le nouveau poste de conduite offre en outre un haut niveau de confort, rendant les opérations de fauchage de l’herbe, d’entretien des espaces verts et de déneigement encore plus simples, intuitives et agréables.
HY | Transmission à variation continue
L’utilisateur de la motofaucheuse 680 HY StarGate bénéficie de la transmission à variation continue notamment en cas de terrain accidenté, lors de manœuvres autour d’obstacles et en général dans les cas où la vitesse et la direction de la machine doivent souvent changer.
La manœuvre ne nécessite pas d’actions sur les leviers de l’embrayage et de la boîte de vitesses, mais simplement du réglage du levier EasyGrip installé sur le guidon et sans abandonner les mancherons de conduite pour un plus grand confort en toute sécurité.
En savoir plus sur la transmission hydrostatique exclusive StarGate
Données techniques
| Transmission | Hydrostatique StarGate |
|---|---|
| Numéro de vitesses (AV/AR) | Une gamme |
| Inverseur rapide du sens de marche | Par groupe hydrostatique |
| Commande d'avancement | Levier EasyGrip |
| Embrayage | PowerSafe®, à disques multiples à bain d’huile et actionnement hydraulique |
| Différentiel | Avec blocage |
| Prise de force | Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d’huile |
| Freins de travail | Indépendants sur les deux roues |
| Frein de stationnement | Oui |
| Attache rapide pour outils | En option |
| Guidon | Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement |
| Dispositifs de sécurité | Conformes aux normes en vigueur |
| Avec moteur et roues | Poids * |
|---|---|
| avec moteur GX270 Alps, roues 5.0-10 | 135 kg |
| avec moteur GX340 Alps, roues 5.0-10 | 141 kg |
| avec moteur L100V, roues 5.0-10 | 163 kg |
* sans outil
| Puissance max. | Transmission mécanique | Transmission hydrostatique | Embrayage à sec | Embrayage à bain d’huile | Vitesses (av+ar) | Inverseur rapide | Différentiel | Freins de travail | Embrayages de direction | Largeur de coupe max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 L Max | 5,5 ch | ● | ● | 2+2 | ● | 115 cm | |||||
| 615 SL Max | 8,6 ch | ● | ● | 2+2 | ● | ● | 135 cm | ||||
| 620 Max | 8,6 ch | ● | ● | 4+3 | ● | 210 cm | |||||
| 630 Max | 7,5 ch | ● | ● | 4+3 | ● | ● | ● | 210 cm | |||
| 606 PowerSafe | 5,9 ch | ● | ● | 2+2 | ● | 100 cm | |||||
| 615 PowerSafe | 5,5 ch | ● | ● | 3+3 | ● | 115 cm | |||||
| 618 PowerSafe | 8,6 ch | ● | ● | 3+3 | ● | ● | 135 cm | ||||
| 630 PowerSafe | 8,6 ch | ● | ● | 3+3 | ● | ● | ● | 210 cm | |||
| 630 WS PowerSafe | 11,7 ch | ● | ● | 3+3 | ● | ● | ● | 210 cm | |||
| 630 WS EasyDrive PowerSafe | 10,7 ch | ● | ● | 3+3 | ● (hydromécanique) | ● | ● | 210 cm | |||
| 660 HY WS PowerSafe | 16 ch | ● | ● | 2 gammes (lente/rapide) | ● | ● | ● | 210 cm | |||
| 680 HY StarGate | 10,7 ch | ● | ● | Monogamme | ● | ● | ● | 210 cm |
