Série PowerSafe®
615 PowerSafe®
Motofaucheuses à transmission mécanique et embrayage hydraulique PowerSafe®.
L’engin 615 PowerSafe® est une motofaucheuse puissante mais en même temps légère et compacte.
Facile à utiliser, elle est conçue pour les particuliers qui doivent faucher ou tondre du gazon sur de petites parcelles ou dans des espaces restreints.
De série, la motofaucheuse 615 PowerSafe® est équipée de protections en aluminium sur l’axe des roues pour éviter que l’herbe ne s’enroule autour des moyeux de la roue pendant le fauchage.
NUMERO DE VITESSES
3+3
Différentiel
non
PUISSANCE MAX.
5,5 ch
LARGEUR DE COUPE MAX.
115 cm
Données techniques
| Transmission | Mécanique |
|---|---|
| Numéro de vitesses (AV/AR) | 3 + 3 |
| Inverseur rapide du sens de marche | Avec commande mécanique |
| Embrayage | PowerSafe®, à disques multiples à bain d’huile et actionnement hydraulique |
| Différentiel | Non |
| Prise de force | Indépendante de la boîte de vitesses. 990 tr/min avec embrayage à bain d’huile |
| Freins de travail | Non |
| Frein de stationnement | Non |
| Attache rapide pour outils | En option |
| Guidon | Monté sur amortisseurs avec mancherons réglables en hauteur et latéralement |
| Dispositifs de sécurité | Conformes aux normes en vigueur |
| Avec moteur et roues | Poids * |
|---|---|
| avec moteur GP160, roues 4.00-8 | 72 kg |
| avec moteur GX200, roues 4.00-8 | 73 kg |
| avec moteur GX270, roues 4.00-8 | 86 kg |
| avec moteur GX270 Alps, roues 4.00-8 | 86 kg |
* sans outil
| Puissance max. | Transmission mécanique | Transmission hydrostatique | Embrayage à bain d’huile | Vitesses (av+ar) | Inverseur rapide | Différentiel | Freins de travail | Embrayages de direction | Largeur de coupe max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 PowerSafe | 5,9 ch | ● | ● | 2+2 | ● | 100 cm | ||||
| 615 PowerSafe | 5,5 ch | ● | ● | 3+3 | ● | 115 cm | ||||
| 618 PowerSafe | 8,6 ch | ● | ● | 3+3 | ● | ● | 135 cm | |||
| 630 PowerSafe | 8,6 ch | ● | ● | 3+3 | ● | ● | ● | 210 cm | ||
| 630 WS PowerSafe | 11,7 ch | ● | ● | 3+3 | ● | ● | ● | 210 cm | ||
| 630 WS EasyDrive PowerSafe | 10,7 ch | ● | ● | 3+3 | ● (hydromécanique) | ● | ● | 210 cm | ||
| 660 HY WS PowerSafe | 16 ch | ● | ● | 2 gammes (lente/rapide) | ● | ● | ● | 210 cm | ||
| 680 HY StarGate | 10,7 ch | ● | ● | Monogamme | ● | ● | ● | 210 cm |
