Reihe PowerSafe®
615 PowerSafe®
Motormäher mit mechanischem Getriebe und hydraulischer PowerSafe®-Kupplung.
Der 615 PowerSafe® ist ein leistungsstarker und gleichzeitig leichter und kompakter Motormäher.
Er ist einfach zu bedienen und wurde für Privatanwender entwickelt, die auf kleinen Grundstücken oder auf engem Raum mähen oder trimmen müssen.
Der 615 PowerSafe® Motormäher ist serienmäßig mit einem Aluminiumschutz auf der Radachse ausgestattet, der verhindert, dass sich das Gras beim Mähen um die Radnaben wickelt.
ANZAHL DER GÄNGE
3+3
Differential
Nein
MAX. LEISTUNG
5,5 PS
MAX. SCHNITTBREITE
115 cm
Technische Daten
| Getriebe | Mechanisch |
|---|---|
| Anz. Gänge (V+R) | 3 + 3 |
| Wendegetriebe | Mit mechanischer Betätigung am Lenker |
| Kupplung | PowerSafe®, hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad |
| Differential | Nein |
| Zapfwelle | Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min und Schaltung im Ölbad |
| Arbeitsbremsen | Nein |
| Feststellbremse | Nein |
| Schnellkupplung für Werkzeuge | Als Option |
| Führungsholm | Auf Silentblöcken montiert, höhen- und seitlich verstellbar |
| Sicherheitseinrichtungen | Gemäß dem Gesetz |
| Mit Motor und Rädern | Gewicht * |
|---|---|
| mit GP160 Motor, 4.00-8 Rädern | 72 kg |
| mit GX200 Motor, 4.00-8 Rädern | 73 kg |
| mit GX270 Motor, 4.00-8 Rädern | 86 kg |
| mit GX270 Alps Motor, 4.00-8 Rädern | 86 kg |
* ohne Werkzeug
| Leistung max. | Mechanische Getriebe | Hydrostatikgetriebe | Ölbadkupplung | Anz. Gänge (V+R) | Wendegetriebe | Differential | Arbeitsbremsen | Lenkkupplungen | Schnittbreite max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 PowerSafe | 5,9 PS | ● | ● | 2+2 | ● | 100 cm | ||||
| 615 PowerSafe | 5,5 PS | ● | ● | 3+3 | ● | 115 cm | ||||
| 618 PowerSafe | 8,6 PS | ● | ● | 3+3 | ● | ● | 135 cm | |||
| 630 PowerSafe | 8,6 PS | ● | ● | 3+3 | ● | ● | ● | 210 cm | ||
| 630 WS PowerSafe | 11,7 PS | ● | ● | 3+3 | ● | ● | ● | 210 cm | ||
| 630 WS EasyDrive PowerSafe | 10,7 PS | ● | ● | 3+3 | ● (hydromechanisch) | ● | ● | 210 cm | ||
| 660 HY WS PowerSafe | 16 PS | ● | ● | 2 Geschwindigkeitsgruppen (langsam/schnell) | ● | ● | ● | 210 cm | ||
| 680 HY StarGate | 10,7 PS | ● | ● | 1 Geschwindigkeitsgruppe | ● | ● | ● | 210 cm |
