630 WS EasyDrive® PowerSafe®
Motormäher mit mechanischem Getriebe, hydromechanischem Wendegetriebe, Lenkkupplungen und PowerSafe® Hydraulikkupplung.
Der 630 WS EasyDrive PowerSafe® ist ein superprofessioneller Motormäher, der für Landschaftspfleger und Landwirte für den intensiven Einsatz auf großen Flächen und abschüssigem Gelände entwickelt wurde.
Dank der Vorrichtung EasyDrive®, die die Kupplung umgeht und die Kraft jederzeit, auch beim Manövrieren, auf das Gerät überträgt, ist dieser Motormäher äußerst vielseitig und leicht zu handhaben für die öffentliche und private Grünflächenpflege, die Unkrautbeseitigung, den Winterdienst und das Mähen von Viehfutter.
Focus
Spezifische technische Eigenschaften wie:
- Hydromechanische Umschaltung der Fahrtrichtung EasyDrive®
- Kaskadengetriebe in Ölbad
- Lenkkupplungen kombiniert mit Bremsen („WS“)
erleichtern die Manövrierbarkeit und erhöhen die Haftung auch an steilen Hängen.
Technische Daten
Getriebe | Mechanisch |
---|---|
Anz. Gänge (V+R) | 3 + 3 |
Wendegetriebe | Mit hydromechanischer Betätigung EasyDrive® am Lenker |
Getriebegehäuse | Mit Gusseisen verstärkt |
Kupplung | PowerSafe®, hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad |
Differential | Lenkkupplungsgruppe, mit den Bremsen kombiniert |
Zapfwelle | Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min und Schaltung im Ölbad |
Planetenantriebe | Im Ölbad auf den zwei Rädern |
Arbeitsbremsen | Bremse/Lenkkupplungsgruppe auf den Rädern |
Feststellbremse | Automatische Auto-hold |
Schnellkupplung für Werkzeuge | Als Option |
Führungsholm | Auf Silentblöcken montiert, höhen- und seitlich verstellbar |
Sicherheitseinrichtungen | Gemäß dem Gesetz |
Mit Rädern | (A) Breite max * | (B) Länge * |
---|---|---|
5.0-10 | 889 mm | 1278 mm |
5.0-10 Zwillingräder | 1169 mm | 1278 mm |
5.0-10 + Super Bite | 1159 mm | 1278 mm |
21x11.00-8 Terra Tyre | 1060 mm | 1278 mm |
20x8.00-10 Lug Tyre | 889 mm | 1278 mm |
20x8.00-10 Garden | 889 mm | 1278 mm |
Stachelwalzen 3x300 | 1069 mm | 1278 mm |
Stachelwalzen 4x400 | 1229 mm | 1278 mm |
Mit Motor und Rädern | Gewicht * |
---|---|
mit GX340 Alps Motor, 5.0-10 Rädern | 122 kg |
mit KD350 Motor, 5.0-10 Rädern | 124 kg |
mit L100V Motor, 5.0-10 Rädern | 144 kg |
* ohne Werkzeug