660 HY WS PowerSafe®
Motormäher mit hydrostatischem Getriebe (CVT), Lenkkupplungen und hydraulischer PowerSafe®-Kupplung.
Der 660 HY WS PowerSafe® ist ein super-professioneller hydrostatischer Motormäher, der für Landschaftspfleger und Landwirte für den intensiven Einsatz auf sehr abschüssigem Gelände und auf großen Flächen entwickelt wurde.
Die hydraulisch betätigten, für beide Räder unabhängigen Lenk-, Kupplungs- und Bremsvorrichtungen garantieren die Manövrierfähigkeit und die vollständige Kontrolle der Maschine, auch unter schwierigsten Bedingungen.
Entwickelt für die Heuernte und das Mähen von Viehfutter im Gebirge und an steilen Hängen im Allgemeinen, die Säuberung von Brachland, die Grünflächenpflege und alle kommunalen Arbeiten.
HY | Stufenloses Getriebe
Dank des stufenlos verstellbaren Antriebs kann der Bediener die Geschwindigkeit und Richtung der Maschine mit dem EasyRider-Motorrad-Drehknopf am Lenker stufenlos ändern.
Auf diese Weise verfügt er über eine unendliche Anzahl von Übersetzungen für jede Arbeitsanforderung.
Spezifische technische Eigenschaften wie:
- Kaskadengetriebe in Ölbad
- Lenkkupplungen kombiniert mit Bremsen „WS“
erleichtern die Manövrierbarkeit und erhöhen die Haftung auch an steilen Hängen.
Technische Daten
Getriebe | Hydrostatisch |
---|---|
Anz. Gänge (V+R) | 2 Geschwindigkeitsgruppen (langsam/schnell) |
Wendegetriebe | Mittels hydrostatisches System |
Getriebegehäuse | Mit Gusseisen verstärkt |
Fahrsteuerung | EasyRider-Knopf |
Kupplung | PowerSafe®, hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad |
Differential | Lenkkupplungsgruppe im Ölbad, mit den Bremsen kombiniert |
Zapfwelle | Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min und Schaltung im Ölbad |
Planetenantriebe | Planetenantriebe im Ölbad auf den zwei Rädern |
Arbeitsbremsen | Bremse/Lenkkupplungsgruppe auf den Rädern |
Feststellbremse | Automatische Auto-hold |
Schnellkupplung für Werkzeuge | Integriert |
Führungsholm | Auf Silentblöcken montiert, höhen- und seitlich verstellbar |
Sicherheitseinrichtungen | Gemäß dem Gesetz |
Mit Rädern | (A) Breite max * | (B) Länge * |
---|---|---|
5.0-10 | 900 mm | 1300 mm |
5.0-10 Zwillingräder | 1180 mm | 1300 mm |
5.0-10 + Super Bite | 1170 mm | 1300 mm |
23x8.50-12 | 1020 mm | 1300 mm |
21x11.00-8 Terra Tyre | 1180 mm | 1300 mm |
20x8.00-10 Lug Tyre | 1010 mm | 1300 mm |
20x8.00-10 Lug Tyre (schmale Felge) | 800 mm | 1300 mm |
20x8.00-10 Garden | 1010 mm | 1300 mm |
Stachelwalzen 3x300 | 1080 mm | 1300 mm |
Stachelwalzen 4x400 | 1240 mm | 1300 mm |
Mit Motor und Rädern | Gewicht * |
---|---|
mit GX390 Alps Motor, 5.0-10 Rädern | 199 kg |
mit Vanguard Motor, 5.0-10 Rädern | 198 kg |
mit L100V Motor, 5.0-10 Rädern | 216 kg |
* ohne Werkzeug