Serie PowerSafe®
615 PowerSafe®
Motofalciatrice con trasmissione meccanica e frizione idraulica PowerSafe®.
La 615 PowerSafe® è una motofalciatrice potente ma al tempo stesso leggera e compatta.
Semplice da usare, è concepita per un’utenza privata che deve falciare o tosare l’erba su piccoli appezzamenti o con ristretti spazi di manovra.
Protezioni in alluminio, presenti di serie sull’asse ruote, evitano che l’erba si avvolga attorno ai mozzi ruota durante lo sfalcio del foraggio.
CAMBIO
3+3
Differenziale
no
POTENZA MAX.
5,5 cv
LARGHEZZA DI TAGLIO MAX.
115 cm
Dati tecnici
| Trasmissione | Meccanica |
|---|---|
| Numero marce (AV+RM) | 3 + 3 |
| Invertitore rapido del senso di marcia | Meccanico |
| Frizione | Multi disco in bagno d'olio PowerSafe®, ad azionamento idraulico |
| Differenziale | No |
| Presa di forza | Indipendente dal cambio a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio |
| Freni di lavoro | No |
| Freno di stazionamento | No |
| Attacco rapido attrezzi | In opzione |
| Manubrio | Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente |
| Dispositivi di sicurezza | Conformi alle normative in vigore |
| Con motore e ruote | Peso * |
|---|---|
| con motore GP160, ruote 4.00-8 | 72 kg |
| con motore GX200, ruote 4.00-8 | 73 kg |
| con motore GX270, ruote 4.00-8 | 86 kg |
| con motore GX270 Alps, ruote 4.00-8 | 86 kg |
* senza attrezzatura
| Potenza max. | Trasmissione meccanica | Trasmissione idrostatica | Frizione in bagno d'olio | Cambio (av+rm) | Invertitore rapido | Differenziale | Freni di lavoro | Frizioni di sterzo | Larghezza di taglio max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 PowerSafe | 5,9 cv | ● | ● | 2+2 | ● | 100 cm | ||||
| 615 PowerSafe | 5,5 cv | ● | ● | 3+3 | ● | 115 cm | ||||
| 618 PowerSafe | 8,6 cv | ● | ● | 3+3 | ● | ● | 135 cm | |||
| 630 PowerSafe | 8,6 cv | ● | ● | 3+3 | ● | ● | ● | 210 cm | ||
| 630 WS PowerSafe | 11,7 cv | ● | ● | 3+3 | ● | ● | ● | 210 cm | ||
| 630 WS EasyDrive PowerSafe | 10,7 cv | ● | ● | 3+3 | ● (idromeccanico) | ● | ● | 210 cm | ||
| 660 HY WS PowerSafe | 16 cv | ● | ● | 2 gamme (lenta/veloce) | ● | ● | ● | 210 cm | ||
| 680 HY StarGate | 10,7 cv | ● | ● | Monogamma | ● | ● | ● | 210 cm |
