Serie PowerSafe®
618 PowerSafe®
Motofalciatrice con trasmissione meccanica e frizione idraulica PowerSafe®.
La 618 PowerSafe® è una motofalciatrice semi-professionale dal peso e dalle dimensioni contenute destinata a privati esigenti.
Maneggevole grazie alla presenza del differenziale, è ideale per lo sfalcio di erba e foraggio su appezzamenti di piccole e medie dimensioni.
Di serie inoltre, la motofalciatrice 618 PowerSafe® è dotata di protezioni in alluminio sull’asse delle ruote per evitare che l’erba si avvolga attorno ai mozzi ruota durante lo sfalcio.
CAMBIO
3+3
Differenziale
sì
POTENZA MAX.
8,6 cv
LARGHEZZA DI TAGLIO MAX.
135 cm
Dati tecnici
| Trasmissione | Meccanica |
|---|---|
| Numero marce (AV+RM) | 3 + 3 |
| Invertitore rapido del senso di marcia | Meccanico |
| Frizione | Multi disco in bagno d'olio PowerSafe®, ad azionamento idraulico |
| Differenziale | Con bloccaggio |
| Presa di forza | Indipendente dal cambio a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio |
| Freni di lavoro | In opzione |
| Freno di stazionamento | No |
| Attacco rapido attrezzi | In opzione |
| Manubrio | Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente |
| Dispositivi di sicurezza | Conformi alle normative in vigore |
| Con motore e ruote | Peso * |
|---|---|
| con motore GP160, ruote 16x6.50-8 | 78 kg |
| con motore GX270, ruote 16x6.50-8 | 88 kg |
| con motore GX270 Alps, ruote 16x6.50-8 | 88 kg |
* senza attrezzatura
| Potenza max. | Trasmissione meccanica | Trasmissione idrostatica | Frizione in bagno d'olio | Cambio (av+rm) | Invertitore rapido | Differenziale | Freni di lavoro | Frizioni di sterzo | Larghezza di taglio max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 PowerSafe | 5,9 cv | ● | ● | 2+2 | ● | 100 cm | ||||
| 615 PowerSafe | 5,5 cv | ● | ● | 3+3 | ● | 115 cm | ||||
| 618 PowerSafe | 8,6 cv | ● | ● | 3+3 | ● | ● | 135 cm | |||
| 630 PowerSafe | 8,6 cv | ● | ● | 3+3 | ● | ● | ● | 210 cm | ||
| 630 WS PowerSafe | 11,7 cv | ● | ● | 3+3 | ● | ● | ● | 210 cm | ||
| 630 WS EasyDrive PowerSafe | 10,7 cv | ● | ● | 3+3 | ● (idromeccanico) | ● | ● | 210 cm | ||
| 660 HY WS PowerSafe | 16 cv | ● | ● | 2 gamme (lenta/veloce) | ● | ● | ● | 210 cm | ||
| 680 HY StarGate | 10,7 cv | ● | ● | Monogamma | ● | ● | ● | 210 cm |
