Serie PowerSafe®
630 WS PowerSafe®
Motofalciatrice con trasmissione meccanica, freni di sterzo e frizione idraulica PowerSafe®.
La 630 WS PowerSafe® è una motofalciatrice professionale concepita per agricoltori che ne fanno un uso intensivo, soprattutto in montagna, per il taglio dell’erba e per le attività legate alla fienagione.
Grazie alle frizioni di sterzo agenti in modo indipendente sulle due ruote, la motofalciatrice 630 WS PowerSafe® è estremamente manovrabile anche su terreni difficili e sui pendii.
CAMBIO
3+3
Differenziale
frizioni di sterzo
POTENZA MAX.
11,7 cv
LARGHEZZA DI TAGLIO MAX.
210 cm
Dati tecnici
| Trasmissione | Meccanica |
|---|---|
| Numero marce (AV+RM) | 3 + 3 |
| Invertitore rapido del senso di marcia | Meccanico |
| Scatola cambio | Rinforzata con fusioni in ghisa |
| Frizione | Multi disco in bagno d'olio PowerSafe®, ad azionamento idraulico |
| Differenziale | Frizioni di sterzo a comando combinato con i freni |
| Presa di forza | Indipendente dal cambio a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio |
| Riduttori | A cascata di ingranaggi in bagno d'olio sulle due ruote |
| Freni di lavoro | Gruppi freno-frizione di sterzo indipendenti sulle due ruote |
| Freno di stazionamento | Sì |
| Attacco rapido attrezzi | In opzione |
| Manubrio | Montato su silent-block con stegole regolabili in altezza e lateralmente |
| Dispositivi di sicurezza | Conformi alle normative in vigore |
| Con ruote | (A) Larghezza max * | (B) Lunghezza * |
|---|---|---|
| 5.0-10 | 889 mm | 1251 mm |
| 5.0-10 gemellate | 1169 mm | 1251 mm |
| 5.0-10 + Super Bite | 1159 mm | 1251 mm |
| 21x11.00-8 Terra Tyre | 1060 mm | 1251 mm |
| 20x8.00-10 Lug Tyre | 889 mm | 1251 mm |
| 20x8.00-10 Garden | 889 mm | 1251 mm |
| Artigliate 3x300 | 1069 mm | 1251 mm |
| Artigliate 4x400 | 1229 mm | 1251 mm |
| Con motore e ruote | Peso * |
|---|---|
| con motore GX340 Alps, ruote 5.0-10 | 120 kg |
| con motore L100V, ruote 5.0-10 | 142 kg |
* senza attrezzatura
